<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>i-Live &#187; Online Photo-Editing and Sharing</title>
	<atom:link href="http://ilive.it-note.org/tag/online-photo-editing-and-sharing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilive.it-note.org/index.php</link>
	<description>數位‧趨勢‧網路‧生活</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>好一個中山龍－登琨艷創意產業園區</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/20/pueedengeeeeeeeeee/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/20/pueedengeeeeeeeeee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印象迴廊]]></category>

		<category><![CDATA[ALU]]></category>

		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>

		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>

		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>

		<category><![CDATA[Phanfare]]></category>

		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>

		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<category><![CDATA[RMB]]></category>

		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<category><![CDATA[上海]]></category>

		<category><![CDATA[上海十大浪漫景點攻略]]></category>

		<category><![CDATA[上海機密10景大公開]]></category>

		<category><![CDATA[中山龍]]></category>

		<category><![CDATA[南蘇州河的倉庫創意園區]]></category>

		<category><![CDATA[台北國際藝術村]]></category>

		<category><![CDATA[命中注定我愛你]]></category>

		<category><![CDATA[好一個中山龍－登琨艷創意產業園區]]></category>

		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<category><![CDATA[登琨艷]]></category>

		<category><![CDATA[舊廠房]]></category>

		<category><![CDATA[鐵道藝術村]]></category>

		<category><![CDATA[非學校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
好康集點活動推廣及活動網站連結 
投保大都會人壽旅平險, 一起積點拿SNOOPY

這應該是個很特別的旅遊文章，我認為這是個藝文知性之旅，因為要介紹的地方，是上海的浦東很靠近浦西，基本上去年三月份我去的時候，只能用荒涼來形容，我是坐計程車去的，從虹橋搭過去大約RMB200多元(當時USD1=RMB7.65)，這裡不是學校，可以說是一個園區，園區主人告訴我，這裡原是許多老舊的貨倉及廠房，他一手打造南蘇州河的倉庫創意園區，讓我不經連想當年龍應台倡導的閒置空間再利用，現今台灣有許多的閒置空間皆已改造成藝術村，最有名的莫過於位於北平東路的台北國際藝術村及各地的鐵道藝術村，今天我將介紹給大家的，規模著實比這些藝術村要大上個幾倍。


 



他就是一手策劃這個園區的推手—登琨艷老師。
我非常的羨慕老師的辦公桌，足足有六公尺吧!(依我目測)

這個環境就是由這樣的廢墟開始，園區在浦東離浦西不算遠，早先這裡幾乎都是一片貨倉，
隨著黃浦江的淤積，船運日漸不發達，漸漸也就越來越沒落，但卻替未來蘊積著下個世代的能量。


一花一草一木可是不得馬虎的，初到此處，這一切都一切都在孕育中，有基本雛形在，但是有更多的地方尚在施工中。


這個由瓦片鋪成的的路是最吸引我目光的，後來我才知道，原來是利用原來的舊瓦所砌成，當真是將物料發揮的淋漓盡致，兩廳院這兩年正好在修屋頂，卸下來的舊瓦後來取了百來片，做成了紀念品，其餘的上萬片最後應當是當垃圾處理掉，如果在大小森林區利用這樣的方式鋪成一條金黃之路，應當會是另一個觀光賣點。


園區的夜景與白天有著天壤之別，白天在此處拍照，大多僅能抓取幾處有特色的地方做為取景，入夜之後，透過登老師巧妙的燈光布置，園區立刻營造出不同於白天的夜景，而且處處是令你手指停不下來的美景。



在這個非學校裡，有著建築師對環境的期待與關懷，如同是自己的娃兒般的呵護一花一草一木，
幾乎自己事必躬親態度，相信這個園區日後必定是牽動浦東及浦西的藝術園區。
位址在楊樹浦路2218號 (寧武路口)
 可以搭四號地鐵在&#8221;楊樹浦路&#8221;站下車
 出口處約30-50米處轉搭28號公交車 寧武路站下車
後註：朋友跟我說，原來目前相當的偶像劇＜命中注定我愛你＞也到這裡取景。（不知道是不是看到我的照片，哈哈）

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/20/pueedengeeeeeeeeee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Photo-Editing and Sharing 線上圖片編輯和分享(二)-如何上傳照片圖片</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/08/onlinephoto-editingandsharingeeshangeepianeeeehefenxianger-ruheshangeezhaopianeepian/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/08/onlinephoto-editingandsharingeeshangeepianeeeehefenxianger-ruheshangeezhaopianeepian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>

		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>

		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>

		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>

		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<category><![CDATA[PICASA]]></category>

		<category><![CDATA[影像處理]]></category>

		<category><![CDATA[教學]]></category>

		<category><![CDATA[線上圖片編輯和分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
DEMO

現在這個世代，所謂有圖有真相，就連教學文件也不例外，圖說的方式遠勝過於文字解說，
只是有些步驟，似乎光是用圖片也無法表達清楚，所以，我一切都用圖解的方式，
一步一步的教大家如何使用。(說是教也不對，因為我自己都還沒上手，應該說與大家相輔相成)
 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/08/onlinephoto-editingandsharingeeshangeepianeeeehefenxianger-ruheshangeezhaopianeepian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enigma - City Image</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/07/enigma-cityimage/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/07/enigma-cityimage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[印象迴廊]]></category>

		<category><![CDATA[ALU]]></category>

		<category><![CDATA[City Image]]></category>

		<category><![CDATA[enigma]]></category>

		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>

		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>

		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>

		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>

		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<category><![CDATA[PICASA]]></category>

		<category><![CDATA[上海]]></category>

		<category><![CDATA[影像處理]]></category>

		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[

城市點亮了絢爛的色彩，人忘卻了存在的價值。
眼前究竟是繁榮還是虛榮，無盡的問號 ?
我繼續猜著~~
這是我2007年第一次到了上海，走到了著名的外灘，說不出的興奮，
對於喜愛拍照的人而言，眼前的一切景色絕對是殺記憶卡到手軟，我似乎也不例外，
但是事隔一年後再看照片，我卻突發奇想的把照片REMIX成現在這樣，
或許是標新立異吧! 我喜歡這樣迷幻的感覺，眼前的景象不斷堆疊，
就像上海一樣，不斷堆疊著文化上的差異，造就了現在上海外灘的美景。



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/07/enigma-cityimage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Photo-Editing and Sharing 線上圖片編輯和分享(一)-如何註冊</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/06/onlinephoto-editingandsharing/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/06/onlinephoto-editingandsharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[數位生活]]></category>

		<category><![CDATA[ALU]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>

		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>

		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>

		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>

		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>

		<category><![CDATA[PICASA]]></category>

		<category><![CDATA[影像處理]]></category>

		<category><![CDATA[教學]]></category>

		<category><![CDATA[線上圖片編輯和分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
DEMO
最近，隨筆常逼我寫些東西，這問題困擾我許久，不是寫不出來，實在是大家的文筆都比ALU好，硬是寫些人家寫過的東西，沒啥太大的意思，若是不寫呢，那嘮叼的隨筆，老像隻蒼蠅似在我耳邊不停的唸、不停的唸、不停的唸，所以呢，索性寫些自己比較有興趣的東西，這是我在國外網站上無意瀏覽到的，也是我個人相當推崇的，就像iGOOGLE一樣，我愛不釋手，原因只有一個，將日常所需資訊全部放在網站上管理，ALU不是一個空中飛人，但是，三不五時還是得過去對岸出出差，臨時需要的資訊，上網即可查到，由其是我的最愛，因為測試的關係，常常重灌電腦，最痛苦的事情，莫過於郵件跟我的最愛，由於預設值都設定在C槽，所以常常一個不小心就給它殺了~~~~(扯了一堆無關緊要的事情)，總之，能在網路上操作的事情，基本上我都相當熱衷，像我現在要介紹的網站Adobe Photoshop Express (Beta )，看請來很像是網路相本，但是它卻比一般的網路相本多了很多的編輯功能，一些基本的圖片處理功能，皆能透過華麗的操作介面來達成，現在申請註冊可獲得2G的空間。

如何註冊:
SETP1


SETP2


SETP3




SETP4

點即確認信的網址，才能開通。


SETP5


SETP6





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/06/onlinephoto-editingandsharing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
