<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-Live &#187; 影像處理</title>
	<atom:link href="http://ilive.it-note.org/tag/photowork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilive.it-note.org/index.php</link>
	<description>數位‧趨勢‧網路‧生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 06:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DVD 電影分片備份 DVDFab（免安裝版 ）</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2010/05/19/dvdfab/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2010/05/19/dvdfab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>數碼隨筆</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS記事簿]]></category>
		<category><![CDATA[應用軟體]]></category>
		<category><![CDATA[D9轉D5]]></category>
		<category><![CDATA[dvd copy]]></category>
		<category><![CDATA[dvd shrink]]></category>
		<category><![CDATA[DVDFab]]></category>
		<category><![CDATA[DVD備份]]></category>
		<category><![CDATA[DVD分割]]></category>
		<category><![CDATA[DVD分片]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[數碼隨筆]]></category>
		<category><![CDATA[電影備份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/index.php/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[隨筆為了手上的一片「麥克佛萊利 &#8211; 火焰之舞」的備份燒壞了好幾片DVD+R 8G的空片，因為DVD8G的片片成本不算便宜，所以在燒死了好幾片後，隨筆考慮將「麥克佛萊利 &#8211; 火焰之舞」7GB 多的容量直接分片備份。在網路上隨筆找到了一個好用的軟體「DVDFab」可以簡單的將DVD影片分割備份、 無損複製，並將D9直接分成雙D5而且保留選單喔。 現在大家在備份DVD時有時候常常會遇到D9規格的大容量影片，如果你不考慮使用8GB以上的空片的話，透過「DVDFab」可以讓你輕鬆的備份影片。「DVDFab Platinum」，它的功能基本功能如下： 可將 DVD 複製/燒錄到第二台已連接的燒錄裝置上，或是複製到電腦中。(支援藍光 Blue-ray) 可將 DVD 轉換成電腦可播放的影音檔案，讓您方便傳送到 iPod/iPhone、PSP、ZUNE、NDS、Xbox 360、PS3、行動電話、可攜式播放器與 PDA 上。 可同時轉出影片中的字幕。 可單獨轉出 DVD 中的音訊檔案。 可移除所有 DVD 防拷保護 (如 CSS、CPPM、RC、RCE、APS、UOPs、ARccOS、RipGuard、FluxDVD、CORE X2)，並且對於有刮花/髒污不良的光碟也能處理。 可將電腦中的多媒體檔案轉換成其他格式 (支援合併 srt 字幕)，讓您方便傳送到 iPod/iPhone、PSP、ZUNE、NDS、Xbox 360、PS3、行動電話、可攜式播放器與 PDA 上。 而隨筆在這裡為大家所示範的是透過「DVDFab」來分割影片。 首先我們先選取DVD光碟機或是硬碟中的影像檔且指定新光碟的區碼。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2010/05/19/dvdfab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪環球影城</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/20/daeeqiuyingcheng/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/20/daeeqiuyingcheng/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
				<category><![CDATA[印象迴廊]]></category>
		<category><![CDATA[esay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>
		<category><![CDATA[metlife]]></category>
		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PICASA]]></category>
		<category><![CDATA[SHOPPING]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[SNOOPY]]></category>
		<category><![CDATA[tw]]></category>
		<category><![CDATA[侏儸紀公園]]></category>
		<category><![CDATA[大都會人壽旅平險]]></category>
		<category><![CDATA[大阪環球影城]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[拍照]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[水世界]]></category>
		<category><![CDATA[網路相本]]></category>
		<category><![CDATA[聖誕節]]></category>
		<category><![CDATA[萬聖節]]></category>
		<category><![CDATA[藝術創意]]></category>
		<category><![CDATA[關西]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[好康集點活動推廣及活動網站連結 投保大都會人壽旅平險, 一起積點拿SNOOPY 前進大阪，自由行很esay，坐電車直達環球城市駅只要跟著人群走，大阪影城隨即印入眼簾，迎面而來就是影城的廣場售票區，入口處的右手邊還有象徵全世界的地球儀，不停地轉阿轉~是遊客必照的景點之一。 建議購買一日票即可(平日)，不需要大排長攏等著玩每一樣設施，推薦必玩的有侏儸紀公園列車，回到未來列車，必看的show是水世界。如果不想玩遊樂設施，逛逛園區也是不錯的選擇，有很多禮品區，琳瑯滿目的商品讓人多到無從選擇，還有各具夢幻與鄉村牛仔等風格的每棟建築物，真的處處有驚奇!!而且從園區早上一開門玩至晚上七八點，傍晚眾燈閃耀，園區呈現又是一種不同的面貌。 前往時節，建議秋冬這個季節去，因正逢萬聖節和聖誕節，園區會推出很多節慶紀念品和表演節目等特別活動。本人就剛好體驗了聖誕節呢!!光彩奪目的超大聖誕樹，佇立於廣場，只見很多情侶被這美不勝收的景色吸引住，浪漫的氛圍感染了在場的每一對戀人，甜甜蜜蜜的氣氛也籠罩在我心中，久久散不去。 大阪環球影城，能盡情享受童心未冺與放鬆身心，自由行又很容易，相關資訊又很齊全，而且喜歡卡通或電影的人又能身如其境，讓本人不得不推薦這個地方，加上在秋冬季節去，又能沉浸在節慶的歡愉氣氛，何樂不為?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/20/daeeqiuyingcheng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Photo-Editing and Sharing 線上圖片編輯和分享(二)-如何上傳照片圖片</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/08/onlinephoto-editingandsharingeeshangeepianeeeehefenxianger-ruheshangeezhaopianeepian/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/08/onlinephoto-editingandsharingeeshangeepianeeeehefenxianger-ruheshangeezhaopianeepian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PICASA]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[教學]]></category>
		<category><![CDATA[線上圖片編輯和分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[DEMO 現在這個世代，所謂有圖有真相，就連教學文件也不例外，圖說的方式遠勝過於文字解說， 只是有些步驟，似乎光是用圖片也無法表達清楚，所以，我一切都用圖解的方式， 一步一步的教大家如何使用。(說是教也不對，因為我自己都還沒上手，應該說與大家相輔相成)  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/08/onlinephoto-editingandsharingeeshangeepianeeeehefenxianger-ruheshangeezhaopianeepian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigma &#8211; City Image</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/07/enigma-cityimage/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/07/enigma-cityimage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
				<category><![CDATA[印象迴廊]]></category>
		<category><![CDATA[ALU]]></category>
		<category><![CDATA[City Image]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PICASA]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[城市點亮了絢爛的色彩，人忘卻了存在的價值。 眼前究竟是繁榮還是虛榮，無盡的問號 ? 我繼續猜著~~ 這是我2007年第一次到了上海，走到了著名的外灘，說不出的興奮， 對於喜愛拍照的人而言，眼前的一切景色絕對是殺記憶卡到手軟，我似乎也不例外， 但是事隔一年後再看照片，我卻突發奇想的把照片REMIX成現在這樣， 或許是標新立異吧! 我喜歡這樣迷幻的感覺，眼前的景象不斷堆疊， 就像上海一樣，不斷堆疊著文化上的差異，造就了現在上海外灘的美景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/07/enigma-cityimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Photo-Editing and Sharing 線上圖片編輯和分享(一)-如何註冊</title>
		<link>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/06/onlinephoto-editingandsharing/</link>
		<comments>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/06/onlinephoto-editingandsharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ALU</dc:creator>
				<category><![CDATA[數位生活]]></category>
		<category><![CDATA[ALU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[I-LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[ILIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Online Photo-Editing and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Photobuket]]></category>
		<category><![CDATA[PHOTOSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[PICASA]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[教學]]></category>
		<category><![CDATA[線上圖片編輯和分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilive.it-note.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[DEMO 最近，隨筆常逼我寫些東西，這問題困擾我許久，不是寫不出來，實在是大家的文筆都比ALU好，硬是寫些人家寫過的東西，沒啥太大的意思，若是不寫呢，那嘮叼的隨筆，老像隻蒼蠅似在我耳邊不停的唸、不停的唸、不停的唸，所以呢，索性寫些自己比較有興趣的東西，這是我在國外網站上無意瀏覽到的，也是我個人相當推崇的，就像iGOOGLE一樣，我愛不釋手，原因只有一個，將日常所需資訊全部放在網站上管理，ALU不是一個空中飛人，但是，三不五時還是得過去對岸出出差，臨時需要的資訊，上網即可查到，由其是我的最愛，因為測試的關係，常常重灌電腦，最痛苦的事情，莫過於郵件跟我的最愛，由於預設值都設定在C槽，所以常常一個不小心就給它殺了~~~~(扯了一堆無關緊要的事情)，總之，能在網路上操作的事情，基本上我都相當熱衷，像我現在要介紹的網站Adobe Photoshop Express (Beta )，看請來很像是網路相本，但是它卻比一般的網路相本多了很多的編輯功能，一些基本的圖片處理功能，皆能透過華麗的操作介面來達成，現在申請註冊可獲得2G的空間。 如何註冊: SETP1 SETP2 SETP3 SETP4 點即確認信的網址，才能開通。 SETP5 SETP6]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilive.it-note.org/index.php/2008/10/06/onlinephoto-editingandsharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

